Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rich Peverley R/C 29 3250000 4 74 74 75 71 73 67 73 68 76 86 68 67 74 70 74
Nathan Horton R/C 27 4000000 2 76 77 74 78 69 76 77 76 60 73 70 78 75 74 74
Chris Kelly R/C 31 3000000 5 63 63 60 76 76 67 77 75 74 73 70 70 62 73 72
Tyler Seguin R/C 20 5750000 8 77 78 77 73 74 69 81 71 77 70 58 69 77 72 75
Igor Grigorenko R/C 29 700000 3 74 69 71 67 65 64 73 72 68 55 57 64 71 65 71
Scott Glennie R/C 21 486000* 3 57 58 56 49 53 44 64 48 75 53 51 49 57 48 60
Derek Roy C 29 4000000 2 76 81 83 74 75 67 79 79 79 71 75 69 80 72 76
Brett Sutter C/L 25 550000 2 45 44 42 74 67 70 71 65 68 71 58 68 43 70 67
Patrice Bergeron C/R 26 5000000 3 75 77 76 76 81 72 79 80 81 83 77 67 76 76 78
Mathis Olimb C/D 26 800000 4 66 74 73 64 67 62 75 72 73 70 58 63 71 64 71
Brad Marchand L/C 24 4500000 6 78 79 77 79 71 70 78 74 61 77 67 74 78 73 75
Shawn Thornton L/R 34 1100000 3 51 51 48 75 65 80 66 78 38 57 68 95 50 73 70
Daniel Paillé L/C 28 1300000 4 54 55 59 78 79 75 75 68 75 68 67 77 56 77 71
Lane MacDermid L/R 22 600000 2 40 41 40 75 57 78 67 74 30 50 60 88 40 70 64
Philip Larsen D 22 1025000 3 52 51 60 76 73 70 73 65 70 55 56 67 54 73 68
Johnny Boychuk D 28 3360000 4 56 57 57 76 72 78 69 72 63 58 54 71 56 75 70
Dennis Seidenberg D 30 2250000 3 55 65 67 77 74 81 71 85 69 55 72 78 62 77 73
Zdeno Chara D 35 6500000 7 83 73 74 89 88 87 74 91 43 49 80 98 76 88 79
Aaron Johnson D 29 650000 2 61 59 58 74 70 75 73 67 73 45 59 72 59 73 67
Andrew Ference D 33 2250000 2 33 45 39 78 79 76 74 80 62 55 70 79 39 77 69
Dougie Hamilton D 19 925000* 4 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D- D C C- C- C
Tim Thomas G 37 5000000 2 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77
Tuukka Rask G 25 3500000 2 74 74 74 74 75 74 73 72 76 73 61 65 74 74 74
Malcolm Subban G 18 457500* 4 52 53 52 51 52 51 54 55 72 50 55 47 52 51 59
joueurs en jaune en attente d'être rétrogradé dans les mineurs
joueurs en orange en attente d'être promu au pro
Joueur en violet en attente d'acceptation d'échange.